Νέα Πολιτική Επιτροπή ΝΔ: τα 150 εκλεγμένα μέλη που προέκυψαν από το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνουν μια παράταξη με οργανωμένη βάση, ανανέωση προσώπων και σαφές πολιτικό στίγμα για την επόμενη ημέρα.
Στη διαδικασία συμμετείχαν χιλιάδες σύνεδροι, με την κάλπη να αναδεικνύει τα νέα μέλη του κορυφαίου κομματικού οργάνου. Η νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ θα έχει ρόλο στην οργανωτική συνέχεια του κόμματος, στην πολιτική παρουσία της παράταξης στην κοινωνία και στην εκλογή νέου Γραμματέα.
Ποια είναι η νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ
Η Πολιτική Επιτροπή είναι το ανώτερο συλλογικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα συνέδρια. Γι’ αυτό και τα πρόσωπα που εκλέγονται δεν έχουν μόνο εσωκομματικό ενδιαφέρον. Δείχνουν ποιες δυνάμεις, ποια στελέχη και ποιες γενιές θα σηκώσουν πολιτικό βάρος στην επόμενη φάση.
Στην κορυφή της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Γιώργος Πολιτόπουλος, ενώ πολύ ψηλά κατεγράφησαν επίσης η Όλγα Βησσαράκη, ο Μπάμπης Σιατράς, ο Αλέξανδρος Κοκκάλης, ο Άγης Δίγκας, ο Ευθύμιος Τσίγκας, η Θεοπούλα Κασέρη, ο Γιώργος Λέλος, ο Βασίλης Γακόπουλος και η Νάντια Καρακώστα.
Τα 150 μέλη της νέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ – Ονόματα και ψήφοι
Ακολουθεί η λίστα με τα ονόματα και τις ψήφους των 150 εκλεγμένων μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, όπως δημοσιεύθηκαν στα αποτελέσματα. Τα ονόματα διατηρούνται με την επίσημη γραφή της λίστας για να είναι εύκολα αναζητήσιμα.
| Θέση | Εκλεγμένο μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ | Ψήφοι |
|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 714 |
| 2 | ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ | 702 |
| 3 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) | 694 |
| 4 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 690 |
| 5 | ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 681 |
| 6 | ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 673 |
| 7 | ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ | 669 |
| 8 | ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 662 |
| 9 | ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 658 |
| 10 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) | 655 |
| 11 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 649 |
| 12 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 640 |
| 13 | ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 625 |
| 14 | ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ | 611 |
| 15 | ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 597 |
| 16 | ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 590 |
| 17 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 557 |
| 18 | ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 510 |
| 19 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 504 |
| 20 | ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 501 |
| 21 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ) | 487 |
| 22 | ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 424 |
| 23 | ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 413 |
| 24 | ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 396 |
| 25 | ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 395 |
| 26 | ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 392 |
| 27 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 386 |
| 28 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 378 |
| 29 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 351 |
| 30 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) | 348 |
| 31 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 340 |
| 32 | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 339 |
| 33 | ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 315 |
| 34 | ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 314 |
| 35 | ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ | 307 |
| 36 | ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 299 |
| 37 | ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 291 |
| 38 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 287 |
| 39 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ | 279 |
| 40 | ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 278 |
| 41 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 277 |
| 42 | ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 260 |
| 43 | ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 259 |
| 44 | ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 257 |
| 45 | ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 254 |
| 46 | ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 251 |
| 47 | ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ | 250 |
| 48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 248 |
| 49 | ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 244 |
| 50 | ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 242 |
| 51 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 242 |
| 52 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 236 |
| 53 | ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 228 |
| 54 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 227 |
| 55 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 223 |
| 56 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 222 |
| 57 | ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 221 |
| 58 | ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 221 |
| 59 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 219 |
| 60 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 218 |
| 61 | ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 217 |
| 62 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 217 |
| 63 | ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 214 |
| 64 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 208 |
| 65 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 205 |
| 66 | ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 205 |
| 67 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 204 |
| 68 | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 202 |
| 69 | ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 201 |
| 70 | ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 197 |
| 71 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 197 |
| 72 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ | 195 |
| 73 | ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 195 |
| 74 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 195 |
| 75 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 194 |
| 76 | ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 191 |
| 77 | ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 189 |
| 78 | ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 188 |
| 79 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 186 |
| 80 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 185 |
| 81 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 181 |
| 82 | ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 181 |
| 83 | ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 181 |
| 84 | ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 181 |
| 85 | ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 179 |
| 86 | ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 179 |
| 87 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 178 |
| 88 | ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 178 |
| 89 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 177 |
| 90 | ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 175 |
| 91 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 175 |
| 92 | ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 175 |
| 93 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 175 |
| 94 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 174 |
| 95 | ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 173 |
| 96 | ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 172 |
| 97 | ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 170 |
| 98 | ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 169 |
| 99 | ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 168 |
| 100 | ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 168 |
| 101 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 167 |
| 102 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 167 |
| 103 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 165 |
| 104 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 164 |
| 105 | ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 163 |
| 106 | ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 162 |
| 107 | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 162 |
| 108 | ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 159 |
| 109 | ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 156 |
| 110 | ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 155 |
| 111 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 155 |
| 112 | ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 154 |
| 113 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 152 |
| 114 | ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 151 |
| 115 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 151 |
| 116 | ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 150 |
| 117 | ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 149 |
| 118 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 149 |
| 119 | ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 146 |
| 120 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 145 |
| 121 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 142 |
| 122 | ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 142 |
| 123 | ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 140 |
| 124 | ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 139 |
| 125 | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 136 |
| 126 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ) | 135 |
| 127 | ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 134 |
| 128 | ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 133 |
| 129 | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 131 |
| 130 | ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 131 |
| 132 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 128 |
| 133 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | 127 |
| 134 | ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 126 |
| 141 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 119 |
| 143 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 115 |
| 146 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 110 |
| 147 | ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 110 |
| 149 | ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 108 |
| 150 | ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) | 107 |
| 151 | ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ | 106 |
| 154 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 103 |
| 156 | ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | 101 |
| 157 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 99 |
| 159 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 98 |
| 160 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 97 |
| 163 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 95 |
| 166 | ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 91 |
| 170 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 89 |
| 171 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 88 |
| 173 | ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ | 86 |
Τι δείχνει το αποτέλεσμα για τη ΝΔ
Η νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ συνδυάζει παλαιότερα κομματικά στελέχη, ανθρώπους με παρουσία στην αυτοδιοίκηση, νεότερα πρόσωπα και στελέχη που έχουν εργαστεί οργανωτικά για την παράταξη. Το αποτέλεσμα δεν αφορά μόνο αριθμούς. Αφορά το ποιοι θα στηρίξουν πολιτικά και οργανωτικά τη Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία, στην περιφέρεια και στη δημόσια συζήτηση.
Το μήνυμα της κάλπης είναι ότι η παράταξη συνεχίζει να ανανεώνεται χωρίς να χάνει τη συνέχεια της. Σε μια περίοδο όπου η αντιπολίτευση συχνά επενδύει στον θόρυβο, η ΝΔ δείχνει ότι κρατά ζωντανή την οργανωμένη πολιτική λειτουργία της και προετοιμάζει την επόμενη ημέρα με στελέχη που έχουν αναφορά στη βάση.