Σύμφωνα με τον Exit Poll για τις δημοτικές εκλογές στην Συμπρωτεύουσα, ο Νίκος Ταχιάος έρχεται πρώτος με μεγάλη διαφορά, ενώ δεύτερος εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, η μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η υποψήφια που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου και τέταρτος ο Γιώργος Ορφανός.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Exit Poll, οι υποψήφιοι δήμαρχοι λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:
Ταχιάος Νίκος 25.1% 22.6 % – 27,6%
Ζέρβας Κωνσταντίνος 16.5% 14,5% – 18,5%
Νοτοπούλου Κατερίνα 15.1% 13,1% – 17,1%
Ορφανός Γιώργος 11.0% 9,0% -13%
Βούγιας Σπύρος 7.2% 5,7% – 8,7%
Ψωμιάδης Παναγιώτης 5.8% 4,3% – 7,3%
Κυριζίδης Μάκης 2.3% 1,8% – 2,8%
Αϊδονόπουλος Χάρης 2.3% 1,8% – 2,8%
Τρεμόπουλος Μιχάλης 1.1% 1,0% -2,0%
Ζαρωτιάδης Γρηγόρης 0.9% 0,7% – 1,2%
Ζαριανόπουλος Σωτήρης 3.1% 2,6% – 3,6%
Λεκάκης Πέτρος 4.1% 3,1% – 5,1%
Κουριανίδης Γιάννης 0.9% 0,7% – 1,2%
Νασιούλας Γιάννης 0.9% 0,7% – 1,2%
Μωισίδης Βασίλης 0.2%
Ρακκά Γιώργο 0.8% 0,7% – 1,2%
Κούτρας Γιάννης 0.6% 0,4% – 0,8%
Αναγνωστάρας Κωνσταντίνος 0.4%
Γαζάκης Αντώνης 1.7% 1,2% – 2,2%